Unsere Abenteuertour quer durch die USA vom 17.05.2017 bis 15.06.2017

17.06.2017  

Tag 33 – Nach der Ankunft in München – Eine kleine Statistik

Fazit: Klasse! Jederzeit wieder!

Etwas Statistik

Datum Start Tagesetappe, gefahrene Meilen Zeit unterwegs Gesamtstrecke Sprit/Gallonen
19.05.2017 Middlebury, IL 196 7.30h 196
20.05.2017 Bourbonnais, IL 329 12.30h 525 36,4
21.05.2017 St. Louis (Chadd's house), MO 180 8.00h 705 19,4
22.05.2017 Phillipsburg, MO 250 8.15h 955 20,5
23.05.2017 Lake Oologah, OK 196 7.00h 1151 19,5
24.05.2017 El Reno, OK 215 7.30h 1366 19,2
25.05.2017 Amarillo, TX 186 6.50h 1552 35,0
26.05.2017 Tucumcari, NM 110 2.45h 1662
27.05.2017 Santa Rosa, NM 186 8.45h 1848 27,3
28.05.2017 Santa Fé, NM 145 8.20h 1993
29.05.2017 Santa Fé 240 8.30h 2233 16,5
30.05.2017 Grants, NM 191 7.40h 2424 16,4
31.05.2017 Hobrook, AZ 133 5.00h 2557 15,0
01.06.2017 Canyon de Chelly, AZ 173 7.55h 2728 11,6
02.06.2017 Monument Valley, AZ geführte Tour
03.06.2017 Monument Valley, AZ 181 6.00h 2911 13,2
04.06.2017 Grand Canyon, AZ 85 2.15h 2996
05.06.2017 Flagstaff, AZ 170 7.00h 3167 20,5
06.06.2017 Kingman, AZ 149 5.00h 3315 13,3
07.06.2017 Las Vegas, NV lokaler Transfer
08.06.2017 Las Vegas, NV Ruhetag
09.06.2017 Las Vegas, NV 202 8.00h 3517
10.06.2017 Amargosa Valley, NV 255 7.15h 3772 12,1
11.06.2017 Kernville, CA 180 9.45h 3952
12.06.2017 Dunlap (Sequoia NP), CA 197 5.00h 4146 9,7
13.06.2017 Morro Bay, CA Ruhetag 24 4173
14.06.2017 Morro Bay, CA 166 7.20h 4339 5,3
15.06.2017 Ventura, CA 69 3.30h 4408
16.06.2017 Los Angeles, CA Rückflug
Gesamtfahrzeit 167.35h
7h/Fahrtag
7092 km 310,9 Gallonen/ 1177 Liter
Durchschnitt 26.40 mls/h
~183 mls/Fahrtag
42,47 km/h
~294km/Fahrtag
13,84 mls/Gallone - 17 l/100km
Nach oben scrollen